| 월 | 주 | 요일별 일자 | 공 휴 일 | 주별 수업 일수 | 월별 수업 일수 | 공휴일 휴업일 및 행사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 21 | ·1(일) 3. 1절 ·2(월) 대체휴일 ·3(화) 입학식 및 개학식 ·17(화) 교육과정설명회 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | · | 5 | |||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | · | 5 | |||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | · | 5 | |||
| 5 | 29 | 30 | 31 | · | 2 | |||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | · | 3 | 22 | ||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | · | ||||
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | · | 5 | |||
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | · | 5 | |||
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | · | 4 | |||||
| 5 | 9 | 1 | 2 | · | 0 | 17 | ·1(금), 4(월) 재량휴업일 ·5(화) 어린이날 ·15(금) 체육대회 ·25(월) 부처님 오신 날 대체휴일 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | |||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | · | 5 | |||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | · | 5 | |||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | |||
| 14 | 31 | 0 | ||||||||||
| 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 21 |
·3(수) 제9회 전국동시지방선거 ·6(토) 현충일 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | · | 5 | |||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | · | 5 | |||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | · | 5 | |||
| 18 | 28 | 29 | 30 | · | 2 | |||||||
| 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | · | 3 | 14 | ·13(월) 유치원 여름방학식 ·17(금) 제헌절 ·21(화) 여름방학식 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | · | 5 | |||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | · | 4 | |||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | ||||
| 1학기 계 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 4 | 95 | 95 | 유치원 수업일수 90일 | |||
| 월 | 주 | 요일별 일자 | 공 휴 일 | 주별 수업 일수 | 월별 수업 일수 | 공휴일 휴업일 및 행사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | · | · | 10 | ·15(토) 광복절 ·17(월) 광복절 대체휴일 ·18(화) 개학식 ·25(화) 유치원 개학식 | |
| 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 4 | |||
| 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | · | 5 | |||
| 24 | 30 | 31 | 1 | |||||||||
| 9 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | · | 4 | 19 |
·22(화) 학교 공개의 날 ·24(목)~26(토) 추석연휴 ·28(월) 재량휴업일 | ||
| 25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | · | 5 | |||
| 26 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | · | 5 | |||
| 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2 | 3 | |||
| 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | · | 2 | ||||||
| 10 | 28 | 1 | 2 | 3 | · | 2 | 20 |
·3(토) 개천절 ·5(월) 개천절 대체휴일 ·9(금) 한글날 | ||||
| 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | |||
| 30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | · | 5 | |||
| 31 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | · | 5 | |||
| 32 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | · | 5 | |||
| 11 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | · | 5 | 21 | |
| 34 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | · | 5 | |||
| 35 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | · | 5 | |||
| 36 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | · | 5 | |||
| 37 | 29 | 30 | · | 1 | ||||||||
| 12 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | · | 4 | 22 | ·25(금) 크리스마스 | ||
| 38 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | · | 5 | |||
| 39 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | · | 5 | |||
| 40 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 4 | |||
| 41 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | · | 4 | |||||
| 1 | 41 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ·1(금) 신정 ·6(수) 졸업식 및 종업식 | |||||
| 42 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | · | 3 | |||
| 2학기 계 | 18 | 21 | 21 | 19 | 16 | 7 | 95 | 95 | 유치원 수업일수 90일 | |||
| 총 계 | 190 | 유치원 수업일수 180일 | ||||||||||
본 학사일정은 학교 사정에 따라 변경될 수 있음