월 | 주 | 요일별 일자 | 공 휴 일 | 주별수업 일수 | 월별 수업 일수 | 공휴일 휴업일 및 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 21 |
| ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 4 | |||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | · | 5 | |||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | · | 5 | |||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | · | 4 | |||||
4 | 5 | 1 | 2 | · | 1 | 21 | ||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | · | 5 | |||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | · | 5 | |||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | · | 5 | |||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | · | 5 | |||
5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 19 |
|
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | · | 5 | |||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | · | 5 | |||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | · | 5 | |||
14 | 29 | 30 | 31 | · | 2 | |||||||
6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | · | 4 | |||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | · | 5 | |||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | · | 5 | |||
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | · | 4 | |||||
7 | 18 | 1 | 2 | · | 1 | 14 |
| |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | · | 5 | |||
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | · | 5 | |||
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | · | 3 | |||
1학기 계 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 4 | 95 | 95 | 유치원 수업일수 91일 |
월 | 주 | 요일별 일자 | 공 휴 일 | 주별수업 일수 | 월별 수업 일수 | 공휴일 휴업일 및 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
8 | 22 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 11 |
|
23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | · | 5 | |||
24 | 28 | 29 | 30 | 31 | · | 3 | ||||||
9 | 24 | 1 | 2 | 3 | · | 2 | 18 |
| ||||
25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 4 | |||
26 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 4 | |||
27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | · | 3 | |||
28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | · | 5 | |||
10 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 19 |
|
30 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 4 | |||
31 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | · | 5 | |||
32 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | · | 5 | |||
33 | 30 | 31 | 1 | |||||||||
11 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | · | 4 | 22 | |||
34 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | · | 5 | |||
35 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | · | 5 | |||
36 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | · | 5 | |||
37 | 27 | 28 | 29 | 30 | · | 3 | ||||||
12 | 37 | 1 | 2 | 3 | · | 2 | 22 |
| ||||
38 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | · | 5 | |||
39 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | · | 5 | |||
40 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | · | 5 | |||
41 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | · | 5 | |||
1 | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | · | 3 | 3 |
|
2학기 계 | 16 | 19 | 21 | 20 | 19 | 5 | 95 | 95 | 유치원 수업일수 90일 | |||
총 계 | 35 | 39 | 39 | 39 | 38 | 9 | 190 | 190 | 유치원 수업일수 181일 |
본 학사일정은 학교 사정에 따라 변경될 수 있음