1호차 노선 및 도착시간 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 명 | 2022학년도 시간표 | ||||||
아 침 (등 교) | 오 후 (하 교) | ||||||
1차 하교 | 2차 하교 | ||||||
월 | 목 | 금 | 월 | 화, 수 | 목 | ||
학교 출발 | 7 : 50 | 1 : 50 | 1 : 10 | 1 : 50 | 3 : 30 | 2 : 40 | 3 : 30 |
수진현대아파트 (종합공구백화점) | 8 : 05 | 1 : 55 | 1 : 15 | 1 : 55 | - | 2 : 45 | - |
수진 소방서 | 8 : 06 | 1 : 56 | - | 1 : 56 | - | 2 : 46 | 3 : 42 |
판교봇들마을1단지 (신미주정문) | 8 : 20 | 2 : 16 | 1 : 35 | 2 : 16 | - | 3 : 06 | - |
모 란 성 당 | 8 : 35 | - | - | 2 : 27 | 3 : 45 | 3 : 17 | 3 : 48 |
하대원 육교 (GS25편의점) | 8 : 37 | - | - | - | - | - | - |
아튼빌후문 (조영정비공업사) | 8 : 38 | 2 : 31 | - | 2 : 31 | - | 3 : 21 | 3 : 53 |
성 호 시 장 (오딧세이옷가게) | 8 : 43 | 2 : 38 | - | 2 : 38 | - | 3 : 28 | 3 : 54 |
학 교 도 착 | 8 : 50 | 2 : 55 | 2 : 05 | 2 : 55 | 4 : 05 | 3 : 35 | 4 : 00 |
등교 운행에 변동이 있으며, 하교 운행은 학교일정(4,5,6,7교시 하교)에 따라 변동될 수 있습니다.
버스 운행 사정에 따라 약 5분 정도 오차를 두고 일찍, 혹은 늦게 도착 할 수 있음을 참조해 주시기 바랍니다.