1호차 노선 및 도착시간 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 명 | 2023학년도 시간표 | ||||||||||
아 침 (등 교) | 오후(하교) | ||||||||||
1 차 하 교 | 2 차 하 교 |
3 차 하 교 | |||||||||
월 | 화, 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 화 | ||
학교 출발 | 7 : 22 |
1 : 50 (5교시) |
1 : 10 (4교시) |
1 : 10 (4교시) |
1 : 50 (5교시) |
3 : 30 (7교시) |
2 : 40 (6교시) |
2 : 40 (6교시) |
3 : 30 (7교시) |
3 : 30 (7교시) |
4 : 20 (8교시) |
삼포 순댓국 맞은편 | 7 : 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
모 란 시 장 (정가네 짬뽕) | 8 : 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수진현대아파트 (종합공구백화점) | 8 : 17 | 1 : 58 | - | 1 : 18 | 1 : 58 | - | 2 : 48 | 2 : 48 | - | - | - |
수진 소방서 | 8 : 19 | 2 : 00 | - | - | - | - | - | 2 : 50 | 3 : 40 | 3 : 40 | 4 : 30 |
삼포 순댓국 맞은편 (하교시) | - | 2 : 20 | - | 1 : 38 | 2 : 20 | - | 3 : 10 | 3 : 10 | - | - | - |
아튼빌후문 (조영정비공업사) | 8 : 27 | 2 : 40 | - | 1 : 58 | 2 : 40 | - | 3 : 30 | 3 : 30 | - | - | - |
중앙힐스테이트 (성일고 맞은편) | 8 : 33 | 2 : 46 | 1 : 20 | - | - | 3 : 40 | 3 : 36 | 3 : 36 | 3 : 55 | 3 : 55 | 4 : 45 |
성 호 시 장 | 8 : 35 | 2 : 48 | - | - | 2 : 48 | - | - | - | - | - | - |
학 교 도 착 | 8 : 45 | 2 : 58 | 1 : 32 | 2 : 06 | 2 : 58 | 3 : 55 | 3 : 48 | 3 : 48 | 4 : 10 | 4 : 10 | 5 : 00 |
간혹, 등교운행에 변동이 있을 수 있으며, 하교운행도 수업일정에 따라 변동될 수 있습니다.
버스 운행 사정에 따라 약 5분 정도 오차를 두고 일찍, 혹은 늦게 도착 할 수 있음을 참조해 주시기 바랍니다.