2호차 노선 및 도착시간 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 명 | 2023 학년도 시간표 | ||||||||||
아 침 (등 교) | 오 후 (하 교) | ||||||||||
1 차 하 교 | 2 차 하 교 | 3 차 하 교 | |||||||||
월 | 화,수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 화 | ||
학교 출발 | 7 : 48 |
1 : 50 (5교시) |
1 : 10 (4교시) |
1 : 10 (4교시) |
1 : 50 (5교시) |
3 : 30 (7교시) |
2 : 40 (6교시) |
2 : 40 (6교시) |
3 : 30 (7교시) |
3 : 30 (7교시) |
4 : 20 (8교시) |
위례 한빛고 | 8 : 00 | 1 : 55 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 55 | - | - | - | - | - | - |
위례역 푸르지오 (본죽) | - | 2 : 02 | 1 : 22 | 1 : 22 | 2 : 02 | - | - | - | - | - | - |
금빛초등학교 | 8 : 20 | - | - | - | 2 : 07 | 3 : 35 | 2 : 45 | 2 : 45 | 3 : 35 | - | - |
새마을 금고 | 8 : 21 | 2 : 08 | - | 1 : 28 | 2 : 08 | 3 : 36 | 2 : 46 | 2 : 46 | 3 : 36 | 3 : 36 | 4 : 26 |
태평 오거리 | 8 : 23 | - | 1 : 29 | 1 : 29 | - | 3 : 38 | - | - | - | 3 : 38 | - |
오 늘 통 닭 (태평3동 동사무소건너) | 8 : 25 | - | - | - | - | 3 : 40 | 2 : 50 | 2 : 50 | 3 : 40 | 3 : 40 | 4 : 30 |
GS25 편의점 (중앙시장 방향) | 8 : 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K2 매장 (수정경찰서 맞은편) | 8 : 30 | - | - | - | - | 3 : 46 | - | 2 : 56 | 3 : 46 | 3 : 46 | 4 : 36 |
교 보 생 명 | 8 : 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS25 수정보건소점 | 8 : 38 | - | - | - | 2 : 15 | 3 : 55 | 3 : 00 | 3 : 05 | 3 : 55 | - | - |
학 교 도 착 | 8 : 45 | 2 : 25 | 1 : 45 | 1 : 45 | 2 : 25 | 4 : 05 | 3 : 10 | 3 : 15 | 4 : 05 | 4 : 00 | 4 : 50 |
등교 운행에 변동이 있으며, 하교 운행은 학교일정(4,5,6,7교시 하교)에 따라 변동될 수 있습니다.
버스 운행 사정에 따라 약 5분 정도 오차를 두고 일찍, 혹은 늦게 도착 할 수 있음을 참조해 주시기 바랍니다.