2호차 노선 및 도착시간 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 명 | 2022 학년도 시간표 | |||||||
아 침 (등 교) | 오 후 (하 교) | |||||||
1차 하교 | 2차 하교 | |||||||
월 | 화, 수 | 목 | 금 | 월 | 화, 수 | 목 | ||
학교 출발 | 8 : 12 | 1 : 50 | 1 : 10 | 1 : 10 | 1 : 50 | 3 : 30 | 2 : 40 | 3 : 30 |
위례역 푸르지오 (본죽) | - | 1 : 55 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 55 | - | - | - |
금빛초등학교 | 8 : 22 | 2 : 03 | - | - | 2 : 03 | - | 2 : 42 | 3 : 32 |
새마을 금고 | 8 : 23 | 2 : 04 | 1 : 25 | 1 : 25 | 2 : 04 | 3 : 33 | 2 : 43 | 3 : 33 |
하 루 비 어 (태평3동 동사무소 맞은편) | 8 : 26 | 2 : 07 | - | 1 : 27 | 2 : 07 | 3 : 35 | 2 : 45 | 3 : 35 |
한전 버스정거장 (중앙시장 방향) | 8 : 28 | - | - | - | - | - | - | - |
GS 25 편의점 | 8 : 29 | - | - | - | - | - | - | - |
베스킨 라빈스 (정병원 맞은편) | 8 : 32 | 2 : 13 | 1 : 33 | 1 : 33 | 2 : 13 | - | - | - |
K2 매장 (수정경찰서 맞은편) | 8 : 34 | 2 : 12 | - | - | 2 : 12 | - | 2 : 51 | 3 : 41 |
삼 성 생 명 | 8 : 41 | - | - | - | 2 : 18 | 3 : 41 | 2 : 58 | 3 : 48 |
학 교 도 착 | 8 : 50 | 2 : 30 | 1 : 50 | 1 : 50 | 2 : 30 | 4 : 00 | 3 : 10 | 4 : 00 |
등교 운행에 변동이 있으며, 하교 운행은 학교일정(4,5,6,7교시 하교)에 따라 변동될 수 있습니다.
버스 운행 사정에 따라 약 5분 정도 오차를 두고 일찍, 혹은 늦게 도착 할 수 있음을 참조해 주시기 바랍니다.