3호차 노선 및 도착시간 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 명 | 2023 학년도 시간표 | ||||||||||
아 침 (등 교) | 오 후 (하 교) | ||||||||||
1 차 하 교 | 2 차 하 교 | 3 차 하 교 | |||||||||
월 | 화, 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 화 | ||
학교 출발 | 7 : 54 |
1 : 50 (5교시) |
1 : 10 (4교시) |
1 : 10 (4교시) |
1 : 50 (5교시) |
3 : 30 (7교시) |
2 : 40 (6교시) |
2 : 40 (6교시) |
3 : 30 (7교시) |
3 : 30 (7교시) |
4 : 20 (8교시) |
성 체 유 치 원 | 8 : 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
바우 순대국 (수진동) | 8 : 10 | 1 : 55 | - | - | 1 : 55 | 3 : 35 | 2 : 45 | 2 : 45 | 3 : 35 | 3 : 35 | - |
도촌8단지 정거장 (크린토피아) | 8 : 23 | - | - | - | 2 : 07 | - | 2 : 57 | - | - | - | - |
도촌9단지 정거장 | 8 : 24 | 2 : 10 | - | - | 2 : 10 | 3 : 48 | 3 : 00 | 3 : 00 | 3 : 48 | 3 : 48 | 4 : 35 |
빽 다 방 (상대원 시장점) | 8 : 37 | 2 : 17 | 1 : 13 | 1 : 13 | 2 : 18 | 3 : 55 | - | 3 : 08 | - | 3 : 55 | - |
해오름 동물병원 (해오름도서관 맞은편) | 8 : 40 | 2 : 20 | - | - | - | - | - | 3 : 11 | 3 : 58 | 3 : 58 | 4 : 45 |
학 교 도 착 | 8 : 45 | 2 : 25 | 1 : 20 | 1 : 20 | 2 : 25 | 4 : 05 | 3 : 15 | 3 : 15 | 4 : 05 | 4 : 05 | 4 : 55 |
등교 운행에 변동이 있으며, 하교 운행은 학교일정(4,5,6,7교시 하교)에 따라 변동될 수 있습니다.
버스 운행 사정에 따라 약 5분 정도 오차를 두고 일찍, 혹은 늦게 도착 할 수 있음을 참조해 주시기 바랍니다.