3호차 노선 및 도착시간 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 명 | 2022 학년도 시간표 | |||||||
아 침 (등 교) | 오 후 (하 교) | |||||||
1차 하교 | 2차 하교 | |||||||
월 | 화, 수 | 목 | 금 | 월 | 화, 수 | 목 | ||
학교 출발 | 8 : 03 | 1 : 50 | 1 : 10 | 1 : 10 | 1 : 50 | 3 : 30 | 2 : 40 | 3 : 30 |
성체 유치원 | 8 : 14 | - | - | - | - | - | - | - |
바우 순대국 (수진동) | 8 : 18 | 1 : 55 | - | - | 1 : 55 | - | 2 : 45 | 3 : 35 |
도촌 1단지 정거장 | - | - | - | - | 2 : 07 | 3 : 40 | 2 : 57 | 3 : 47 |
도촌 9단지 정거장 | 8 : 35 | 2 : 10 | - | 1 : 20 | 2 : 10 | 3 : 43 | 3 : 00 | 3 : 50 |
빽 다 방 (상대원 시장점) | 8 : 45 | 2 : 17 | 1 : 20 | 1 : 27 | 2 : 17 | 3 : 50 | 3 : 07 | 3 : 57 |
해오름 동물병원 (해오름도서관 맞은편) | 8 : 47 | 2 : 19 | - | - | 2 : 19 | - | 3 : 09 | 3 : 59 |
학 교 도 착 | 8 : 50 | 2 : 25 | 1 : 25 | 1 : 35 | 2 : 25 | 4 : 00 | 3 : 15 | 4 : 10 |
등교 운행에 변동이 있으며, 하교 운행은 학교일정(4,5,6,7교시 하교)에 따라 변동될 수 있습니다.
버스 운행 사정에 따라 약 5분 정도 오차를 두고 일찍, 혹은 늦게 도착 할 수 있음을 참조해 주시기 바랍니다.