4호차 노선 및 도착시간 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 명 | 2022 학년도 시간표 | |||||||||
아 침 (등 교) | 오 후 (하 교) | |||||||||
1차 하교 | 2차 하교 | |||||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | ||
학 교 출 발 | 8 : 08 | 1:50 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:50 | 3:30 | 2:40 | 2:40 | 3:30 |
SK주유소 | 2:00 | - | - | - | 2:00 | - | 2:50 | 2:50 | 3:40 | |
상대원시장 | 8 : 15 | - | - | - | - | 2:07 | 3:32 | 2:55 | 2:55 | 3:45 |
조마루감자탕 | 8 : 17 | 2:07 | 1:13 | 1:13 | 1:13 | 2:09 | - | - | - | - |
학년쇼핑 | 8 : 19 | 2:09 | - | - | - | 2:11 | - | 2:57 | 2:57 | 3:47 |
이편한부동산 | 8 : 21 | 2:10 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 2:13 | - | - | - | - |
금상초교앞 | 8 : 22 | - | - | - | - | 2:14 | 3:35 | 2:59 | 2:59 | 3:49 |
놀 이 터 | 8 : 23 | - | - | - | - | 2:15 | 3:36 | 3:00 | 3:00 | 3:50 |
농민마트 | 8 : 26 | 2:15 | - | - | 1:18 | 2:18 | - | 3:03 | 3:03 | 3:53 |
삼성레미안 | 8 : 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
단대GS25 | 8 : 32 | 2:18 | - | - | - | 2:21 | - | 3:06 | 3:06 | 3:56 |
광명로약국 | 8 : 34 | - | - | - | - | 2:23 | 3:40 | 3:08 | 3:08 | 3:58 |
스타벅스 | 8 : 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
파리바게뜨 | 8 : 40 | 2:24 | - | - | - | 2:28 | - | 3:13 | 3:13 | 4:04 |
산성쌈밥 | 8 : 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
은행시장다이소 | 8 : 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
학 교 도 착 | 8 : 50 | 2:31 | 1:32 | 1:32 | 1:34 | 2:36 | 3:47 | 3:22 | 3:22 | 4:12 |
등교 운행에 변동이 있으며,하교 운행은 학교일정(4,5,6,7교시 하교)에 따라 변동될 수 있습니다.
버스 운행 사정에 따라 약 5분 정도 오차를 두고 일찍, 혹은 늦게 도착 할 수 있음을 참조해 주시기 바랍니다.